練習場
| 練習場 | ||||
| ■ビジター様入場料 | (※メンバー様無料) | |||
| 5月~10月 | 9:00~18:00 | 200円 | ||
| 18:00~ | 300円 | |||
| 11月~4月 | 9:00~17:00 | 200円 | ||
| 17:00~ | 300円 | |||
| ■プリペイドカード | ||||
| 2000円券 | (286球 1球 7円) | |||
| 5000円券(1000円分サービス) | (858球 1球 5.8円) | |||
| ■平日特別サービス | ||||
| 9:00~16:00 | 250球 | 1000円 | ※ 女性 800円 | |
ショートコース
| ■まわり放題 | ||||
| 平日 | ビジター 1500円 | メンバー 1000円 | ||
| 土日祝 | ビジター 2500円 | メンバー 2000円 | ||
| ■薄暮プレー | (15:00~ スタート) | |||
| 平日 | ビジター 1000円 | メンバー 500円 | ||
| 土日祝 | ビジター 1500円 | メンバー 1000円 | ||

QRコード対応機種は、2次元バーコードでつくばゴルフガーデン携帯サイトのURLを取り込めます。